Header
Products » Bearing & Bushes » FLANGED BEARINGS
Flanged bearing bushes are manufactured in naval brass. Steel sterntube and 'A' bracket housing requires flange type water lubricated bearings. The bush is bolted to the housing to prevent rotation during operation. The bearing material is high quality nitril rubber.

  1. Imperal
  2. Metric
CODE Shaft Dia 'X’ Shell Dia 'Y' Length 'Z’ Flange Dia 'W’ Flange Thk 'T’
BUSM2.00 2.000" 2.5/8” 8.0” 121 10
BUSM2.18 2.1/8" 3.000” 8.5” 121 10
BUSM2.38 2.3/8" 3.1/4” 9.5” 134 10
BUSM2.12 2.1/2" 3.1/4” 10.0” 134 10
BUSM2.34 2.3/4" 3.3/4” 11.0” 134 10
BUSM3.00 3.000" 4.000” 12.0” 153 12
BUSM3.14 3.1/4" 4.000” 12.0” 153 12
BUSM3.38 3.3/8” 4.1/2” 13.5” 172 12
BUSM3.12 3.1/2” 4.1/2” 14.0” 172 12
BUSM4.00 4.000” 5.1/4” 16.0” 172 12
BUSM4.18 4.1/8” 5.1/4” 16.0” 191 15
BUSM4.38 4.3/8” 5.1/2” 17.5” 191 15
BUSM4.12 4.1/2” 5.1/2” 17.5” 191 15
BUSM4.34 4.3/4” 6.1/8” 19.0” 191 15
BUSM4.78 4"7/8” 6.1/8” 19.5” 218 15
BUSM5.00 5.000” 6.1/8” 20.5” 218 15
BUSM5.14 5.1/4” 6.7/8” 21.5” 218 15
BUSM5.12 5.1/2” 7.1/4” 22.5” 218 15
BUSM5.34 5"3/4” 7.1/4” 23.5” 228 16
BUSM6.00 6.000” 7.3/4” 24.0” 228 16
BUSM6.18 6.1/8” 7.7/8” 24.5” 242 18
CODE Shaft Dia 'X’ Shell Dia 'Y' Length 'Z’ Flange Dia 'W’ Flange Thk 'T’
BUSFM50 50 70 200 121 10
BUSFM55 55 75 220 121 10
BUSFM60 60 80 240 134 10
BUSFM65 65 85 260 134 10
BUSFM70 70 90 280 134 10
BUSFM75 75 95 300 153 12
BUSFM80 80 100 320 153 12
BUSFM85 85 105 340 172 12
BUSFM90 90 110 360 172 12
BUSFM95 95 115 380 172 12
BUSFM100 100 125 400 191 15
BUSFM105 105 130 420 191 15
BUSFM110 110 135 440 191 15
BUSFM115 115 145 460 191 15
BUSFM120 120 155 480 218 15
BUSFM125 125 165 500 218 15
BUSFM130 130 170 520 218 15
BUSFM135 135 170 540 218 15
BUSFM140 140 180 560 228 16
BUSFM145 145 180 580 228 16
BUSFM150 150 190 600 242 18